VEĽKOSŤDĹŽKA STIELKY3522,5 cm3623,5 cm3724 cm3824,5 cm3925 cm4026 cm4126,5 cm*tato tabulka představuje přibližné hodnoty
VEĽKOSŤDĹŽKA STIELKY3522,5 cm3623,5 cm3724 cm3824,5 cm3925 cm4026 cm4126,5 cm*tato tabulka představuje přibližné hodnoty
prejsť na článokVEĽKOSŤDĹŽKA STIELKY3522,5 cm3623,5 cm3724 cm3824,5 cm3925 cm4026 cm4126,5 cm*tato tabulka představuje přibližné hodnoty
prejsť na článokVEĽKOSŤDĹŽKA STIELKY3522,5 cm3623,5 cm3724 cm3824,5 cm3925 cm4026 cm4126,5 cm*tato tabulka představuje přibližné hodnoty
prejsť na článokVEĽKOSŤDĹŽKA STIELKY3522,5 cm3623,5 cm3724 cm3824,5 cm3925 cm4026 cm4126,5 cm*tato tabulka představuje přibližné hodnoty
prejsť na článokVEĽKOSŤDĹŽKA STIELKY3522,5 cm3623,5 cm3724 cm3824,5 cm3925 cm4026 cm4126,5 cm*tato tabulka představuje přibližné hodnoty
prejsť na článok